초청 라운드 기록
라운드마다 초청받은 사람 중 가장 낮은 점수예요. 이 점수 이상이면 통과라는 뜻이 아니에요(자세히).
전체프랑스어캐나다 경험(CEC)주정부 지명(PNP)기술직고위 관리직보건·사회서비스의사운송군 인력교육일반(프로그램 무관)STEM농업·농식품연방 숙련 인력(FSW)연방 기술직(FST)
점수 추이(최근 12개월)
주정부 지명(PNP) 라운드는 가산점 600점이 들어가 있어 이 그래프에서는 뺐어요.
월별 초청 인원
한 달 동안 열린 모든 라운드의 초청 인원을 합친 수예요.
풀 현황: 점수대별 후보 수
IRCC는 라운드 며칠 전 Express Entry 풀 전체의 점수 분포를 공개해요. 최신은 2026-10-12 기준 229,456명이에요.
| 점수대 | 지금(2026-10-12) | 2026-04-12 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 601 이상 | 749 | 325 | +424 |
| 501–600 | 21,638 | 13,610 | +8,028 |
| 451–500 | 71,612 | 73,563 | −1,951 |
| 401–450 | 63,528 | 66,952 | −3,424 |
| 351–400 | 47,167 | 52,309 | −5,142 |
| 301–350 | 17,123 | 18,543 | −1,420 |
| 0–300 | 7,639 | 8,253 | −614 |
| 전체 | 229,456 | 233,555 | −4,099 |
주정부 지명(PNP)을 받은 후보(600점 초과)도 포함돼 있어요. 후보는 초청을 받거나 프로필이 만료되면 풀에서 빠져요.
전체 라운드 기록
새 라운드를 RSS로 받기| 회차 | 날짜 | 유형 | 인원 | 마지막 초청 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 450 | 2026-10-16 | 프랑스어 | 5,000 | 435 |
| 449 | 2026-10-15 | 캐나다 경험(CEC) | 2,500 | 519 |
| 448 | 2026-10-13 | 주정부 지명(PNP) | 752 | 772 |
| 447 | 2026-10-01 | 기술직 | 3,500 | 476 |
| 446 | 2026-09-29 | 캐나다 경험(CEC) | 2,000 | 518 |
| 445 | 2026-09-28 | 주정부 지명(PNP) | 733 | 725 |
| 444 | 2026-09-16 | 고위 관리직 | 250 | 389 |
| 443 | 2026-09-15 | 캐나다 경험(CEC) | 2,000 | 519 |
| 442 | 2026-09-14 | 주정부 지명(PNP) | 576 | 734 |
| 441 | 2026-09-04 | 보건·사회서비스 | 3,500 | 475 |
| 440 | 2026-09-03 | 의사 | 229 | 198 |
| 439 | 2026-09-01 | 캐나다 경험(CEC) | 2,000 | 521 |
| 438 | 2026-08-31 | 주정부 지명(PNP) | 562 | 697 |
| 437 | 2026-08-19 | 프랑스어 | 5,000 | 382 |
| 436 | 2026-08-18 | 캐나다 경험(CEC) | 1,000 | 523 |
| 435 | 2026-08-17 | 주정부 지명(PNP) | 442 | 760 |
| 434 | 2026-08-07 | 운송 | 300 | 470 |
| 433 | 2026-08-06 | 프랑스어 | 5,000 | 391 |
| 432 | 2026-08-05 | 캐나다 경험(CEC) | 3,000 | 516 |
| 431 | 2026-08-04 | 주정부 지명(PNP) | 507 | 768 |
| 430 | 2026-07-23 | 군 인력 | 4 | 368 |
| 429 | 2026-07-22 | 프랑스어 | 5,000 | 399 |
| 428 | 2026-07-21 | 캐나다 경험(CEC) | 2,000 | 516 |
| 427 | 2026-07-20 | 주정부 지명(PNP) | 511 | 744 |
| 426 | 2026-07-10 | 고위 관리직 | 500 | 392 |
| 425 | 2026-07-09 | 프랑스어 | 5,000 | 420 |
| 424 | 2026-07-07 | 캐나다 경험(CEC) | 2,000 | 517 |
| 423 | 2026-07-06 | 주정부 지명(PNP) | 534 | 708 |
| 422 | 2026-06-25 | 보건·사회서비스 | 4,000 | 475 |
| 421 | 2026-06-24 | 의사 | 271 | 223 |
| 420 | 2026-06-23 | 캐나다 경험(CEC) | 4,000 | 516 |
| 419 | 2026-06-22 | 주정부 지명(PNP) | 955 | 730 |
| 418 | 2026-05-28 | 프랑스어 | 4,500 | 409 |
| 417 | 2026-05-27 | 캐나다 경험(CEC) | 3,000 | 518 |
| 416 | 2026-05-25 | 주정부 지명(PNP) | 334 | 805 |
| 415 | 2026-05-11 | 주정부 지명(PNP) | 380 | 798 |
| 414 | 2026-04-29 | 프랑스어 | 4,000 | 400 |
| 413 | 2026-04-28 | 캐나다 경험(CEC) | 2,000 | 514 |
| 412 | 2026-04-27 | 주정부 지명(PNP) | 473 | 795 |
| 411 | 2026-04-15 | 프랑스어 | 4,000 | 419 |
| 410 | 2026-04-14 | 캐나다 경험(CEC) | 2,000 | 515 |
| 409 | 2026-04-13 | 주정부 지명(PNP) | 324 | 786 |
| 408 | 2026-04-02 | 기술직 | 3,000 | 477 |
| 407 | 2026-03-31 | 캐나다 경험(CEC) | 2,250 | 509 |
| 406 | 2026-03-30 | 주정부 지명(PNP) | 356 | 802 |
| 405 | 2026-03-18 | 프랑스어 | 4,000 | 393 |
| 404 | 2026-03-17 | 캐나다 경험(CEC) | 4,000 | 507 |
| 403 | 2026-03-16 | 주정부 지명(PNP) | 362 | 742 |
| 402 | 2026-03-05 | 고위 관리직 | 250 | 429 |
| 401 | 2026-03-04 | 프랑스어 | 5,500 | 397 |
| 400 | 2026-03-03 | 캐나다 경험(CEC) | 4,000 | 508 |
| 399 | 2026-03-02 | 주정부 지명(PNP) | 264 | 710 |
| 398 | 2026-02-20 | 보건·사회서비스 | 4,000 | 467 |
| 397 | 2026-02-19 | 의사 | 391 | 169 |
| 396 | 2026-02-17 | 캐나다 경험(CEC) | 6,000 | 508 |
| 395 | 2026-02-16 | 주정부 지명(PNP) | 279 | 789 |
| 394 | 2026-02-06 | 프랑스어 | 8,500 | 400 |
| 393 | 2026-02-03 | 주정부 지명(PNP) | 423 | 749 |
| 392 | 2026-01-21 | 캐나다 경험(CEC) | 6,000 | 509 |
| 391 | 2026-01-20 | 주정부 지명(PNP) | 681 | 746 |
60회 표시 중 전체 451회 보기